En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 11 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 404.690,72 € | 2,31% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.029.421,11 € | 11,59% | |
Habitatge i urbanisme | 1.820.708,48 € | 10,40% | ||
Benestar comunitari | 3.165.458,71 € | 18,08% | ||
Medi ambient | 1.059.101,24 € | 6,05% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 73.434,00 € | 0,42% | |
Serveis socials i promoció social | 1.291.839,89 € | 7,38% | ||
Foment de l'ocupació | 95.401,00 € | 0,55% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 70.000,00 € | 0,40% | |
Educació | 1.135.653,24 € | 6,49% | ||
Cultura | 1.305.647,20 € | 7,46% | ||
Esport | 1.456.831,95 € | 8,32% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 157.563,37 € | 0,90% | |
Transport públic | 35.090,00 € | 0,20% | ||
Infraestructures | 0,00 € | 0,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 70.787,12 € | 0,40% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 501.674,99 € | 2,87% | |
Serveis de caràcter general | 1.666.812,32 € | 9,52% | ||
Administració financera i tributària | 1.041.592,00 € | 5,95% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 122.887,64 € | 0,70% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 11 febrer 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 8.719.680,00 € | 457,63 € | 49,07 % | |
Impostos indirectes | 632.017,00 € | 33,17 € | 3,56 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.485.695,00 € | 130,46 € | 13,99 % | |
Transferències corrents | 5.633.802,71 € | 295,68 € | 31,70 % | |
Ingressos patrimonials | 298.590,00 € | 15,67 € | 1,68 % | |
Total | 17.769.784,71 € | 932,60 € |