En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 21 maig 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 405.890,72 € | 2,40% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.064.158,84 € | 12,19% | |
Habitatge i urbanisme | 772.226,83 € | 4,56% | ||
Benestar comunitari | 2.533.872,22 € | 14,96% | ||
Medi ambient | 2.039.839,21 € | 12,04% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.147.483,33 € | 6,77% | |
Foment de l'ocupació | 283.311,29 € | 1,67% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 40.000,00 € | 0,24% | |
Educació | 1.097.582,76 € | 6,48% | ||
Cultura | 1.242.662,47 € | 7,34% | ||
Esport | 1.427.916,53 € | 8,43% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 295.995,31 € | 1,75% | |
Transport públic | 35.090,00 € | 0,21% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 75.288,04 € | 0,44% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 546.612,48 € | 3,23% | |
Serveis de caràcter general | 1.788.053,26 € | 10,56% | ||
Administració financera i tributària | 1.019.186,07 € | 6,02% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 122.887,64 € | 0,73% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 21 maig 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 8.652.090,00 € | 471,20 € | 51,08 % | |
Impostos indirectes | 426.890,00 € | 23,25 € | 2,52 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.462.930,00 € | 134,13 € | 14,54 % | |
Transferències corrents | 5.112.297,00 € | 278,42 € | 30,18 % | |
Ingressos patrimonials | 283.850,00 € | 15,46 € | 1,68 % | |
Total | 16.938.057,00 € | 925,48 € |