En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 29 octubre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 390.890,72 € | 1,96% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.162.424,31 € | 10,87% | |
Habitatge i urbanisme | 2.473.252,60 € | 12,43% | ||
Benestar comunitari | 3.165.458,71 € | 15,91% | ||
Medi ambient | 1.170.317,05 € | 5,88% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 73.434,00 € | 0,37% | |
Serveis socials i promoció social | 1.316.944,89 € | 6,62% | ||
Foment de l'ocupació | 699.866,12 € | 3,52% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 76.000,00 € | 0,38% | |
Educació | 1.145.985,86 € | 5,76% | ||
Cultura | 1.835.647,20 € | 9,22% | ||
Esport | 1.562.331,95 € | 7,85% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 157.563,37 € | 0,79% | |
Transport públic | 35.090,00 € | 0,18% | ||
Infraestructures | 214.000,00 € | 1,08% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 79.273,89 € | 0,40% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 501.674,99 € | 2,52% | |
Serveis de caràcter general | 1.645.406,39 € | 8,27% | ||
Administració financera i tributària | 1.071.674,82 € | 5,39% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 122.887,64 € | 0,62% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 octubre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 8.719.680,00 € | 476,43 € | 43,82 % | |
Impostos indirectes | 632.017,00 € | 34,53 € | 3,18 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.502.255,00 € | 136,72 € | 12,57 % | |
Transferències corrents | 6.156.483,32 € | 336,38 € | 30,94 % | |
Ingressos patrimonials | 298.590,00 € | 16,31 € | 1,50 % | |
Passius financers | 1.591.099,19 € | 86,94 € | 8,00 % | |
Total | 19.900.124,51 € | 1.073,13 € |