Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 3,41% | 89.937 € |
| Recollida, gestió i tractament de residus | 36,67% | 968.046 € |
| Neteja viària | 10,45% | 275.818 € |
| Cementiri i serveis funeraris. | 2,11% | 55.620 € |
| Enllumenat públic | 19,10% | 504.045,45 € |
| Altres serveis de benestar comunitari | 28,27% | 746.171,59 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.