Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 11,49% | 314.189 € |
Recollida, gestió i tractament de residus | 37,93% | 1,04 M€ |
Neteja viària | 11,71% | 320.207 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 2,10% | 57.413 € |
Enllumenat públic | 13,59% | 371.577 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 23,17% | 633.461 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.