Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 12,79% | 277.481 € |
| Recollida, gestió i tractament de residus | 48,37% | 1,05 M€ |
| Neteja viària | 20,41% | 442.998 € |
| Cementiri i serveis funeraris. | 2,55% | 55.427 € |
| Enllumenat públic | 15,88% | 344.517 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.