Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 11,23% | 231.050 € |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 47,31% | 973.208 € |
Limpieza viaria | 22,09% | 454.411 € |
Cementerios y servicios funerarios | 2,60% | 53.526 € |
Alumbrado público | 16,77% | 344.878 € |
No hay distribución asociada a esta partida.