Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 1,38% | 34.976,89 € |
| Recollida, gestió i tractament de residus | 52,49% | 1,33 M€ |
| Neteja viària | 27,63% | 700.000 € |
| Cementiri i serveis funeraris. | 2,61% | 66.062,36 € |
| Enllumenat públic | 15,90% | 402.862,29 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.