Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Clavegueram | 0,00% | 0 € |
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 1,17% | 37.129,2 € |
Recollida, gestió i tractament de residus | 42,13% | 1,33 M€ |
Neteja viària | 27,85% | 881.509 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 2,71% | 85.935,92 € |
Enllumenat públic | 26,13% | 827.239,59 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.