Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Alcantarillado | 0,00% | 0 € |
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 1,17% | 37.129,2 € |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 42,13% | 1,33 M€ |
Limpieza viaria | 27,85% | 881.509 € |
Cementerios y servicios funerarios | 2,71% | 85.935,92 € |
Alumbrado público | 26,13% | 827.239,59 € |
No hay distribución asociada a esta partida.