Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Arrendaments i cànons | 2,00% | 102.426,26 € |
| Reparacions, manteniment i conservació | 10,84% | 555.744,49 € |
| Material, subministraments i d'altres | 85,35% | 4,38 M€ |
| Indemnitzacions per raó del servei | 1,81% | 92.637,89 € |
| Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,01% | 324,8 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.