Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 1,24% | 64.010 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 14,44% | 747.886,67 € |
Material, subministraments i d'altres | 82,70% | 4,28 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 1,62% | 83.982 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,01% | 505 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.