Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 1,24% | 64.010 € |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 14,44% | 747.886,67 € |
Material, suministros y otros | 82,70% | 4,28 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 1,62% | 83.982 € |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0,01% | 505 € |
No hay distribución asociada a esta partida.