Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 1,52% | 81.789 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 11,27% | 605.485 € |
Material, subministraments i d'altres | 81,32% | 4,37 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 1,56% | 83.682 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,01% | 505 € |
Despeses imprevistes i funcions no classificades | 4,33% | 232.682,37 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.