Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 1,66% | 100.344 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 10,89% | 658.554 € |
Material, subministraments i d'altres | 75,80% | 4,58 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 1,38% | 83.711 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,01% | 505 € |
Despeses imprevistes i funcions no classificades | 10,26% | 620.254 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.