Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 1,66% | 100.344 € |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10,89% | 658.554 € |
Material, suministros y otros | 75,80% | 4,58 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 1,38% | 83.711 € |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0,01% | 505 € |
Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 10,26% | 620.254 € |
No hay distribución asociada a esta partida.