Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 2,08% | 117.508 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 11,76% | 663.133 € |
Material, subministraments i d'altres | 84,68% | 4,77 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 1,47% | 82.777 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,01% | 505 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.