Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 2,14% | 133.704 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 12,82% | 799.472 € |
Material, subministraments i d'altres | 83,43% | 5,2 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 1,60% | 99.598 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,01% | 505 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.