Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 2,42% | 141.289 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 13,83% | 808.244 € |
Material, subministraments i d'altres | 82,04% | 4,79 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 1,70% | 99.153 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,01% | 505 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.