Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 2,42% | 141.289 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 13,83% | 808.244 € |
| Material, suministros y otros | 82,04% | 4,79 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 1,70% | 99.153 € |
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0,01% | 505 € |
No hay distribución asociada a esta partida.