Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Arrendaments i cànons | 2,41% | 146.648 € |
| Reparacions, manteniment i conservació | 15,54% | 947.147 € |
| Material, subministraments i d'altres | 80,42% | 4,9 M€ |
| Indemnitzacions per raó del servei | 1,60% | 97.401 € |
| Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,04% | 2.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.