Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 2,41% | 146.648 € |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 15,54% | 947.147 € |
Material, suministros y otros | 80,42% | 4,9 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 1,60% | 97.401 € |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0,04% | 2.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.