Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Arrendaments i cànons | 2,56% | 167.606,32 € |
| Reparacions, manteniment i conservació | 18,29% | 1,2 M€ |
| Material, subministraments i d'altres | 77,77% | 5,09 M€ |
| Indemnitzacions per raó del servei | 1,34% | 87.401 € |
| Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,04% | 2.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.