Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 2,86% | 205.595,6 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 18,15% | 1,31 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 77,51% | 5,58 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 1,45% | 104.401 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,03% | 2.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.