Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Arrendaments i cànons | 2,98% | 244.401,17 € |
| Reparacions, manteniment i conservació | 17,77% | 1,46 M€ |
| Material, subministraments i d'altres | 77,91% | 6,39 M€ |
| Indemnitzacions per raó del servei | 1,30% | 106.651 € |
| Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,03% | 2.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.