Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 1.445.706,96 € | 83,61 € | 10,98 % | |
Servicios públicos básicos | 5.418.938,92 € | 313,38 € | 41,15 % | |
Actuaciones de protección y promoción social | 481.609,11 € | 27,85 € | 3,66 % | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.429.894,38 € | 140,52 € | 18,45 % | |
Actuaciones de carácter económico | 50.151,03 € | 2,90 € | 0,38 % | |
Actuaciones de carácter general | 3.344.021,26 € | 193,39 € | 25,39 % | |
Total | 13.170.321,66 € | 761,64 € |
Ejemplos: