Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 212.483,00 € | 12,19 € | 1,67 % | |
Serveis públics bàsics | 5.033.312,00 € | 288,67 € | 39,55 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 793.055,00 € | 45,48 € | 6,23 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 2.472.623,00 € | 141,81 € | 19,43 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 152.197,00 € | 8,73 € | 1,20 % | |
Actuacions de caràcter general | 4.064.097,00 € | 233,09 € | 31,93 % | |
Total | 12.727.767,00 € | 729,97 € |
Exemples: