S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 81,74% | 611.325,96 € |
Edificis i altres construccions | 5,76% | 43.108,88 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 10,71% | 80.067,83 € |
Elements de transport | 0,88% | 6.601 € |
Mobiliari | 0,01% | 100 € |
Equips per a processos d'informació | 0,89% | 6.683 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.