S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 78,25% | 515.320 € |
Edificis i altres construccions | 4,21% | 27.758 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 12,95% | 85.314 € |
Elements de transport | 1,45% | 9.518 € |
Mobiliari | 0,02% | 105 € |
Equips per a processos d'informació | 3,12% | 20.539 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.