S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 74,71% | 603.843 € |
| Edificis i altres construccions | 7,13% | 57.647 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 13,77% | 111.266 € |
| Elements de transport | 1,19% | 9.586 € |
| Mobiliari | 0,12% | 1.000 € |
| Equips per a processos d'informació | 3,08% | 24.902 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.