S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 78,83% | 746.648 € |
Edificis i altres construccions | 5,77% | 54.647 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 11,64% | 110.266 € |
Elements de transport | 1,01% | 9.586 € |
Mobiliari | 0,11% | 1.000 € |
Equips per a processos d'informació | 2,64% | 25.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.