S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 2,00% | 20.666,5 € |
Publicitat i propaganda | 2,54% | 26.324 € |
Publicació en diaris oficials | 0,50% | 5.158 € |
Jurídics, contenciosos | 0,54% | 5.556,13 € |
Activitats culturals i esportives | 57,81% | 598.544,6 € |
Altres despeses diverses | 36,62% | 379.167,32 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.