Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 42,66% | 1,2 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 2,58% | 72.440 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 13,18% | 369.444 € |
Preus públics | 18,20% | 510.193 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,04% | 1.247 € |
Altres ingressos | 23,34% | 654.340,8 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.