Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 42,52% | 1,2 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 2,20% | 61.968,22 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 12,29% | 346.104,99 € |
Preus públics | 20,20% | 568.757,83 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,07% | 2.011,26 € |
Altres ingressos | 22,73% | 639.996,62 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.