Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 45,79% | 1,08 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 2,44% | 57.230 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 16,19% | 380.488 € |
Preus públics | 22,12% | 519.753 € |
Altres ingressos | 13,46% | 316.315 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.