Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 45,79% | 1,08 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 2,44% | 57.230 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 16,19% | 380.488 € |
Precios públicos | 22,12% | 519.753 € |
Otros ingresos | 13,46% | 316.315 € |
No hay distribución asociada a esta partida.