Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 45,93% | 1,08 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 3,02% | 71.022 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 16,60% | 389.739 € |
Preus públics | 19,72% | 463.055 € |
Altres ingressos | 14,72% | 345.558 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.