Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 45,93% | 1,07 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 3,13% | 73.149,44 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 11,90% | 278.313,37 € |
Preus públics | 22,85% | 534.429,71 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 100 € |
Altres ingressos | 16,20% | 378.938,91 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.