Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 45,93% | 1,07 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3,13% | 73.149,44 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 11,90% | 278.313,37 € |
Precios públicos | 22,85% | 534.429,71 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 100 € |
Otros ingresos | 16,20% | 378.938,91 € |
No hay distribución asociada a esta partida.