Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 43,09% | 971.767,46 € |
Taxes per activitats de competència local | 5,59% | 126.007,58 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 13,57% | 305.941,63 € |
Preus públics | 23,81% | 536.841,53 € |
Vendes | 0,08% | 1.752,4 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0,02 € |
Altres ingressos | 13,87% | 312.787,85 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.