Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 39,80% | 1,04 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 7,24% | 188.420,07 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 12,41% | 323.167,74 € |
Preus públics | 24,72% | 643.838,24 € |
Vendes | 0,07% | 1.752,4 € |
Altres ingressos | 15,77% | 410.641,32 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.