Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 44,00% | 1,08 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 11,89% | 292.235,16 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 13,59% | 333.985,04 € |
Preus públics | 13,01% | 319.573,81 € |
Vendes | 0,02% | 581,51 € |
Altres ingressos | 17,48% | 429.620,25 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.