Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 53,79% | 1,32 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 8,55% | 209.313,7 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 11,51% | 281.852,24 € |
Preus públics | 8,97% | 219.509,78 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,20% | 5.005,91 € |
Altres ingressos | 16,98% | 415.588,19 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.