Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 46,99% | 1,16 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 10,19% | 251.040 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 13,84% | 340.820 € |
Preus públics | 12,65% | 311.440 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,21% | 5.170 € |
Altres ingressos | 16,13% | 397.230 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.