Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 46,99% | 1,16 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 10,19% | 251.040 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 13,84% | 340.820 € |
Precios públicos | 12,65% | 311.440 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,21% | 5.170 € |
Otros ingresos | 16,13% | 397.230 € |
No hay distribución asociada a esta partida.