Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 42,62% | 1,07 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 14,34% | 358.725 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 13,62% | 340.770 € |
Preus públics | 12,44% | 311.400 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,33% | 8.330 € |
Altres ingressos | 16,65% | 416.550 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.