Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 42,62% | 1,07 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 14,34% | 358.725 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 13,62% | 340.770 € |
Precios públicos | 12,44% | 311.400 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,33% | 8.330 € |
Otros ingresos | 16,65% | 416.550 € |
No hay distribución asociada a esta partida.