Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 47,58% | 1,07 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 16,00% | 358.725 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 15,20% | 340.770 € |
Preus públics | 13,89% | 311.400 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,37% | 8.330 € |
Altres ingressos | 6,96% | 155.910 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.