Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 47,48% | 1,56 M€ |
| Taxes per activitats de competència local | 14,71% | 481.716,27 € |
| T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,67% | 349.440 € |
| Preus públics | 9,10% | 298.160 € |
| Reintegraments d'operacions corrents | 0,38% | 12.550 € |
| Altres ingressos | 17,66% | 578.552 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.