S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 12,86% | 165.980 € |
Altres transferències incondicionades | 0,86% | 11.063,44 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 43,02% | 555.315,74 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2023/economic/I | 41,63% | 537.380,61 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2023/economic/I | 1,63% | 21.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.