S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 21,61% | 165.980 € |
Altres transferències incondicionades | 1,44% | 11.063,44 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 72,30% | 555.315,74 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2024/economic/I | 1,91% | 14.700 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2024/economic/I | 2,73% | 21.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.