Comprende este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades locales o sus Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. En general, serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las Entidades locales.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 16,50% | 30.000 € |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso ... | 47,57% | 86.500 € |
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 23,83% | 43.327,1 € |
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv... | 1,10% | 2.000 € |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 11,00% | 20.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.